升溫板塊
降溫板塊
統計名稱 | 滬市A股 | 深市A股 | 北證A股 |
股票家數 | 2165 | 2730 | 163 |
總市值(億元) | 536054.20 | 326489.41 | 2118.72 |
流通市值(億元) | 391697.00 | 260241.10 | 1143.44 |
總股本(億股) | 56207.14 | 25978.84 | 212.35 |
流通股本(億股) | 42067.45 | 21795.62 | 109.75 |
股票名稱 | 申購日期 | 發行價 | 申購上限 |
鴻銘股份 | 2022-12-20(周二) | 40.5 | 12.5萬 |
三祥科技 | 2022-12-20(周二) | 11 | 675.9萬 |
富樂德 | 2022-12-21(周三) | 8.48 | 20萬 |
佰維存儲 | 2022-12-21(周三) | 13.99 | 7萬 |
佳合科技 | 2022-12-21(周三) | 8 | 712.5萬 |
百利天恒 | 2022-12-26(周一) | 24.7 | 6.5萬 |
迅安科技 | 2022-12-27(周二) | 13 | 515.3萬 |
信達證券 | 2023-01-16(周二) | 8.25 | 97萬 |
股票名稱 | 預計上市日 | 占總股本比例 | 數量 |
天創時尚 | 12-25 | 0.05% | 21.50萬股 |
招商公路 | 12-25 | 68.72% | 42.45億股 |
中航重機 | 12-25 | 1.67% | 2461.90萬股 |
南紡股份 | 12-25 | 4.87% | 1512.68萬股 |
招商公路 | 12-26 | 68.72% | 42.45億股 |
悅心健康 | 12-26 | 7.85% | 7272.50萬股 |
明月鏡片 | 12-26 | 0.56% | 75.60萬股 |
善水科技 | 12-26 | 7.95% | 1707.40萬股 |
統計名稱 | 滬市A股 | 深市A股 |
融資買入額 | 205.73億 | 214.39億 |
融資余額 | 7703億 | 6914億 |
融資余額占流通市值比 | 2.10% | 2.66% |
融券賣出量 | 4.39億 | 1.79億 |
融券余量 | 68.87億 | 30.92億 |
融券余額 | 566.58億 | 343.86億 |
融資融券余額 | 8270億 | 7258億 |
股票名稱 | 2022預測 | 2023預測 | 2024預測 |
千味央廚 | 1.26 | 1.51 | 1.98 |
天齊鋰業 | 12.37 | 13.58 | 13.83 |
中順潔柔 | 0.29 | 0.46 | 0.68 |
科士達 | 1.16 | 1.77 | 2.61 |
裕同科技 | 1.64 | 1.95 | 2.35 |
山河藥輔 | 0.63 | 0.81 | 1.00 |
股票名稱 | 三個月上榜次數 | 買入額 | 賣出額 |
浙江建投 | 38 | 86.75億 | 94.40億 |
中交地產 | 35 | 71.72億 | 85.15億 |
鹿山新材 | 33 | 15.95億 | 14.81億 |
萬控智造 | 31 | 16.88億 | 16.70億 |
華菱線纜 | 30 | 18.55億 | 18.32億 |
華菱線纜 | 29 | 17.79億 | 17.40億 |
股票名稱 | 成交價 | 成交量 | 成交額 |
浙富控股 | 3.90 | 2290.64萬股 | 8933.50萬 |
聯絡互動 | 2.80 | 2071.50萬股 | 5800.20萬 |
中國船舶 | 21.57 | 1953.24萬股 | 4.21億 |
綠地控股 | 2.79 | 1590.00萬股 | 4436.10萬 |
曠達科技 | 5.64 | 1470.10萬股 | 8291.36萬 |
輝豐股份 | 2.27 | 1428.66萬股 | 3243.06萬 |
下載
證券之星
歡迎訪問證券之星!請點此與我們聯系 版權所有: Copyright © 1996-年
日本久久中文字幕
欧美老妇插插
中文字幕人妻丝袜乱一区、三区
国产亚洲欧美不卡顿在线2020
强制高潮视频